Puntuaciones parciales, totales y arrastradas, obtenidas por las distintas agrupaciones participantes en las tres modalidades de concurso
COMPARSA
AGRUPACIÓN | PRELIM. | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
La bruja | 238,10 | 246,5 (484,6) | 252,1 | 736,7 |
La amada invencible | 223 | 236,75 (459,75) | 237,8 | 697,55 |
El museo | 224 | 227,7 (451,7) | 235,7 | 687,4 |
Los vigilantes | 221,8 | 223,5 (445,3) | 224,8 | 670,1 |
La comparsa del pueblo | 217,4 | 226,7 (444,1) | 223 | 667,1 |
La entrega | 219,2 | 220 | 439,2 | |
La última comparsa | 214 | 217,9 | 431,9 | |
F 28 | 198,9 | 217,8 | 416,7 | |
El comedor | 200,7 | 209,4 | 410,1 | |
La dueña de la calle | 189,65 | 192,55 | 382,2 | |
Érase una vez | 185,8 | 192,4 | 378,2 | |
Los restauradores | 185,8 | 185,8 | ||
Los creativos | 184,8 | 184,8 | ||
A escondidas | 181 | 181 | ||
La hospitalaria | 172 | 172 | ||
Juanillo el turronero | 166,4 | 166,4 | ||
Los del vaivén | 140,1 | 140,1 | ||
La última batalla | Retirada |
MURGA
AGRUPACIÓN | PRELIM. | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
Quién me ha visto y quién me ve | 234,3 | 251,15 (485,45) | 257,6 | 743,05 |
Los auténticos | 250,35 | 244,25 (494,6) | 233,25 | 727,85 |
Los que vienen de prestao | 235,7 | 236,6 (472,3) | 234,25 | 706,55 |
En la tuya o en la tuya | 230,05 | 235,95 (466) | 232,5 | 698,5 |
Los n’arcos de la frontera | 212,85 | 219,8 (432,65) | 211,15 | 643,8 |
Los bienqueda | 200,2 | 219,2 | 419,4 | |
Metálica | 193,7 | 202,45 | 396,15 | |
Dimitri tran tran tran | 178,29 | 212,45 | 390,74 | |
Los hipstanos | 188,3 | 194,95 | 383,25 | |
Los rodríguez | 170,7 | 190,55 | 361,25 | |
Los mercenarios | 171,7 | 186,15 | 357,85 | |
El club de los intocables | 170,4 | 185,7 | 356,1 | |
Los muertos de risa | 179,4 | 176,7 | 356,1 | |
Dementes | 168,15 | 168,15 | ||
Estamos en la onda | 166,9 | 166,9 | ||
Los impuntuales | 161,4 | 161,4 | ||
Los principiantes | 160,4 | 160,4 | ||
Los caciques añejos | 160,15 | 160,15 | ||
Los del pellejo arrugao | 146,7 | 146,7 | ||
Los babitas | 137,61 | 137,61 | ||
Los mike…ones cd ponte que te mire | 132,35 | 132,35 | ||
Cambiando el chip | 120 | 120 | ||
Los que te piden el rescate | 117,3 | 117,3 | ||
Los zumbaos | 116,55 | 116,55 | ||
Este año salimos desconfiando | 104,66 | 104,66 | ||
Guardianas de la naturaleza | Descalificada | |||
Los trápalas | Retirada |
CUARTETO
AGRUPACIÓN | PRELIM. | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
Este cuarteto es un misterio | 216,65 | 224,06 (440,71) | 259,85 | 700,56 |
Los exnovios de la muerte | 181,9 | 206,1 (388) | 179,6 | 567,6 |
Del campo al camping | 190,15 | 194,2 | 384,35 | |
El cuarteto está corgao | 170,4 | 170,4 | ||
Un cuarteto a conciencia | 146,8 | 146,8 | ||
Los que se vuelven al servicio | 143,55 | 143,55 |
Deja una respuesta