Los actos se celebraron durante los dos fines de semana del Carnaval en la calle. A continuación se reseñan los nombres y puntuaciones de las fantasías y grupos ganadores.
DIOS MOMO
NOMBRE | PUNTOS |
Dios Momo – La magia de las profundidades | 13 |
Caballero 1º – Resurgir | 11 |
Caballero 2º – El guardián del rayo de sol | 6 |
DIOSA DEL CARNAVAL
NOMBRE | PUNTOS |
Diosa del Carnaval – Zandali | 23 |
Ninfa 1ª – Imperio de fuego | 22 |
Ninfa 2ª – El resplandor de mi reino | 15 |
Ibernia primaveral | 9 |
Vida | 7 |
PRÍNCIPE
NOMBRE | PUNTOS |
Príncipe del Carnaval – El guardián de la bestia | 22 |
Caballero 1º – Letmark | 17 |
Caballero 2º – Travesía sagrada | 9 |
Sí señores, soy torero | 6 |
PRINCESA
NOMBRE | PUNTOS |
Princesa del Carnaval – Mira lo que trae el viento | 25 |
Ninfa 1ª – Eternos reflejos | 17 |
Ninfa 2ª – Tauro, el horóscopo más deslumbrante | 15 |
Mariquita va en carreta | 13 |
Después del fresquíbiris, al Carnaval!! | 5 |
DIOS MOMO INFANTIL
NOMBRE | PUNTOS |
Dios Momo Infantil – En la tribu yo soy el rey | 8 |
Caballero 1º- Bon appetit en París | 7 |
DIOSA INFANTIL DEL CARNAVAL
NOMBRE | PUNTOS |
Diosa Infantil del Carnaval – Jugando a ser princesa | 19 |
Ninfa 1ª – Diosa de los siete mares | 13 |
Ninfa 2ª – Dame un besito, sapito | 12 |
Mi dulce Carnaval | 6 |
DRAG QUEEN
NOMBRE | PUNTOS |
Reina Drag – Wakanda, la última leyenda africana (Debú) | 47 |
Dama Drag 1ª – 007, sin licencia para plagiar (Shayla 007) | 37 |
Dama Drag 2ª – No se trata de ser el mejor, se trata de ser el más original (Histérica confundida) | 36 |
Drag Elegancia – Desnúdame el alma (Supernova) | 30 |
Drag Simpatía – Suelta, suelta, que voy yo (Pandora) | 34 |
Travestisaurio engalanado (Lorena Larios) | 31 |
Metamorfosis de una diosa… maricón, maricón. Soy como soy y punto en boca (Steve) | 30 |
Ni hombre ni mujer, sólo drag (Airam) | 25 |
El pájaro de fuego muy carnavalero (Amore) | 24 |
Deja una respuesta