Valoración obtenida por cada una de las agrupaciones que se quedan en la fase preliminar
COMPARSA
AGRUPACIÓN | PUNTUACIÓN |
La silenciosa | 170,1 |
Los dueños de una noche | 161,7 |
Alma de madera | 160,1 |
La última guardia | 159,5 |
La gran ilusión | 151,6 |
Melancolía | 144,8 |
La fuente del deseo | 143,2 |
MURGA
AGRUPACIÓN | PUNTUACIÓN |
The singles | 153 |
Zociación curturá forklorística Cebaúra de Abajo | 149,65 |
Tengo muy mal perder | 145,45 |
Tranquila, que yo te protejo | 145,05 |
Al aire y de culo | 144,05 |
Los despotricantes | 143,15 |
Las de la casa del señor… | 135,7 |
Echa una miraíta | 135,55 |
A vé, María | 118,18 |
No te mueras que es peor | 111,75 |
Los libera-2 | 110,97 |
CUARTETO
AGRUPACIÓN | PUNTUACIÓN |
Nos faltan 10 pa una comparsa | 139,9 |
Deja una respuesta