Puntos otorgados por el jurado para estos certámenes:
PRÍNCIPE · Puede visitar la galería pinchando aquí
| NOMBRE | PUNTOS |
| A por todas | 39 |
| Ojiwba, el guardián de los sueños | 34 |
| Leyendas | 31 |
| Paco el vikingo y su halo de terror | 30 |
PRINCESA · Puede visitar la galería pinchando aquí
| NOMBRE | PUNTOS |
| El sueño de una emperatriz mariposa | 39 |
| Ángel y Demonio | 35 |
| Metamorfosis | 32 |
| Todo un cuento | 29 |
| Peluchalia | 28 |
| La bella flor del carnaval | 27 |
DIOS MOMO INFANTIL · Puede visitar la galería pinchando aquí
| NOMBRE | PUNTOS |
| Un dulce paraíso | 34 |
| El imperio del guerrero Águila | 32 |
| Un pirata en el fondo marino | 31 |
DIOSA INFANTIL · Puede visitar la galería pinchando aquí
| NOMBRE | PUNTOS |
| Diosa del hielo | 38 |
| Festival en la selva | 34 |
| El mundo de fantasía de una princesita | 33 |
| En son de paz | 32 |

Deja una respuesta