Valoración obtenida por cada una de las agrupaciones que se quedan en la fase semifinal
COMPARSA
| AGRUPACIÓN | PUNTUACIÓN |
| Los artistas | 436,2 |
| El director | 415,5 |
| La callescuela | 403 |
| Los superhombres | 387,9 |
| La viajera | 368 |
| Luz de luna | 361,5 |
| La vieja escuela | 356,5 |
| La comparsa sorpresa | 348,95 |
| La zíngara | 346,4 |
MURGA
| AGRUPACIÓN | PUNTUACIÓN |
| Los que no salen del culo | 379,35 |
| Ni pincho, ni corto | 372,6 |
| José Alfredo por mi abuelo y pejiguera por mi abuela | 369,9 |
| Rabia flamenca | 369,35 |
| El rincón del polvo | 366,8 |
| Que viene el lobo | 347,55 |
| Los que no ganan ni un euro | 302,3 |

Deja una respuesta