Valoración obtenida por cada una de las agrupaciones que se quedan en la fase preliminar
COMPARSA
AGRUPACIÓN | PUNTUACIÓN |
La disparatada historia de Locadisloque | 167,1 |
El respetable | 165,3 |
La implacable | 158 |
La revolucionaria | 156,4 |
Nómadas del viento | 156 |
El banco | 155,9 |
Los atrevidos | 155,7 |
La primera | 117,3 |
MURGA
AGRUPACIÓN | PUNTUACIÓN |
Los tenemos atravesaos | 166,9 |
El homo erectus | 164,8 |
Una murga al 3×2 | 164,1 |
El primero | 155,5 |
Una chirigota con plumas | 152,3 |
En este mundial no vamos con la roja | 151,6 |
Vuelve la moda de los vaqueros | 144,8 |
La cosa va de cuernos… | 144,8 |
CUARTETO
AGRUPACIÓN | PUNTUACIÓN |
Loco por la roja | 87,5 |
Deja una respuesta