Valoración obtenida por cada una de las agrupaciones que se quedan en la fase semifinal
COMPARSA
AGRUPACIÓN | PUNTUACIÓN |
El santo Rafalito | 389,5 |
Al fuego | 379,7 |
La inevitable | 376,2 |
El lunático | 373,5 |
El jardín de mis delicias | 366,7 |
El callejón de los locos | 349,8 |
MURGA
AGRUPACIÓN | PUNTUACIÓN |
Estoy pa una bulla | 411,9 |
Pasen y vean | 400,2 |
Aliquindoi | 386,6 |
Al guarda quién lo guarda | 371,9 |
Los refritos | 369,6 |
Acejo, mi villano favorito | 364,7 |
La pandilla de La Palmilla | 349,4 |
Los + heteros | 332,2 |
CUARTETO
AGRUPACIÓN | PUNTUACIÓN |
Como éramos pocos, sa venío la agüela | 353 |
Deja una respuesta