Valoración obtenida por cada una de las agrupaciones que se quedan en la fase semifinal
COMPARSA
AGRUPACIÓN | PUNTUACIÓN |
La entrega | 439,2 |
La última comparsa | 431,9 |
F 28 | 416,7 |
El comedor | 410,1 |
La dueña de la calle | 382,2 |
Érase una vez | 378,2 |
MURGA
AGRUPACIÓN | PUNTUACIÓN |
Los bienqueda | 419,4 |
Metálica | 396,15 |
Dimitri tran tran tran | 390,74 |
Los hipstanos | 383,25 |
Los rodríguez | 361,25 |
Los mercenarios | 357,85 |
El club de los intocables | 356,1 |
Los muertos de risa | 356,1 |
CUARTETO
AGRUPACIÓN | PUNTUACIÓN |
Del campo al camping | 384,35 |
Deja una respuesta