Los actos se celebraron durante los dos fines de semana del Carnaval en la calle. A continuación se reseñan los nombres y puntuaciones de las fantasías y grupos ganadores.
DIOS MOMO
NOMBRE | PUNTOS |
Dios Momo – Riquezas en tiempos mitológicos | 20 |
Caballero 1º – Je suis bricé-glacé | 11 |
Caballero 2º – El guardián de la noche | 10 |
Bublé | 9 |
DIOSA DEL CARNAVAL
NOMBRE | PUNTOS |
Diosa del Carnaval – Reflejos tras el jardín | 28 |
Ninfa 1ª – Entre fantasía e imaginacion, yo soy la creación | 25 |
Ninfa 2ª – Vive tu sueño | 22 |
¿Dónde estás? Que no te veo | 21 |
Kimbara, diosa de la armonía | 20 |
Enhora rosé, la emperatriz | 13 |
Al andaluz | 8 |
Deja una respuesta