Puntuaciones de todas las agrupaciones participantes en el Concurso de Canto a través de las tres fases de competición.
COMPARSA
AGRUPACIÓN | PRELIMINAR | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
La travesía | 217,80 | 247,60 (465,40) | 255,40 | 720,80 |
Los independientes | 226,20 | 235,60 (461,80) | 247,60 | 709,40 |
Los hombres del rey | 202,50 | 230,60 (433,10) | 253,80 | 686,90 |
Los vivelavida | 204,55 | 214,50 (419,05) | 224,60 | 643,65 |
Musicalandia | 194,40 | 207,00 (401,40) | 209,90 | 611,30 |
Los becarios | 201,10 | 197,00 | 398,10 | |
Los comandantes | 186,70 | 204,80 | 391,50 | |
Los desvelaos | 178,40 | 192,50 | 370,90 | |
El incomprendido | 175,90 | 190,80 | 366,70 | |
El oro negro | 172,60 | 179,10 | 351,10 | |
La esclavitud | 168,10 | 173,20 | 341,30 | |
…Una comparsa de diario | 171,65 | 162,60 | 334,25 | |
Mi última voluntad… | 161,30 | 158,70 | 320,00 | |
Tú sí, tú no | 160,30 | 158,20 | 318,50 | |
La niña del mar | 156,80 | 156,80 | ||
El impertinente | 153,00 | 153,00 | ||
Los informales | 138,90 | 138,90 | ||
Cuando cae la noche | 134,20 | 134,20 | ||
Venecia sin ti | 131,30 | 131,30 | ||
Febrero el loco | 131,10 | 131,10 | ||
Llámame en enero | 128,80 | 128,80 | ||
La tierra hueca | 126,50 | 126,50 | ||
La corte | 125,90 | 125,90 | ||
Bajo tu manga | 124,45 | 124,45 | ||
Enredados | 114,55 | 114,55 | ||
La oscuridad | 106,90 | 106,90 | ||
La trastienda | 82,80 | 82,80 |
MURGA
AGRUPACIÓN | PRELIMINARES | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
Viktoria secret | 221,75 | 232,75 (454,50) | 233,45 | 687,95 |
Qué cruz me ha caío contigo | 221,20 | 230,65 (451,85) | 224,30 | 676,15 |
La murga del maestro | 220,05 | 224,80 (444,85) | 226,35 | 671,20 |
Como en casa en ningún lao | 190,55 | 207,15 (397,70) | 202,55 | 600,25 |
Con el culo al aire | 186,20 | 209,55 (395,75) | 189,85 | 585,60 |
Con las pilas puestas | 198,70 | 190,95 | 389,65 | |
Los pelotas | 184,30 | 179,10 | 363,40 | |
Los Antonio Banderas | 171,75 | 187,75 | 359,50 | |
Los capitanes Jack Sparrow y la maldición de la ortiga negra | 169,10 | 176,15 | 345,25 | |
A base de regla tó se arregla | 177,00 | 167,55 | 344,55 | |
Los que se conservan bien | 156,25 | 180,95 | 337,20 | |
Mi madre es una santa pero yo… | 158,20 | 178,80 | 337,00 | |
Rogelio el bohemio | 160,95 | 152,65 | 313,60 | |
Los francostein | 155,65 | 152,42 | 308,07 | |
No nos moverán | 151,35 | 151,35 | ||
A toda costa | 147,45 | 147,45 | ||
El vecino del cuarto | 136,95 | 136,95 | ||
Este año te lo enseño todo | 133,80 | 133,80 | ||
Muerto risa | 124,15 | 124,15 | ||
El modernito del XIII | 123,70 | 123,70 | ||
Una y no más, Santo Tomás | 106,70 | 106,70 | ||
Salimos como queremos y volvemos como podemos | 104,55 | 104,55 | ||
El sueño de mi vida | 91,00 | 91,00 | ||
Daquí chupamos tó | 85,45 | 85,45 | ||
Nos vemos en la final | 81,95 | 81,95 |
CUARTETO
AGRUPACIÓN | PRELIMINARES | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
Las bolleras | 172,60 | 171,40 (344,00) | 166,30 | 510,30 |
A este paso me independizo | 109,85 | 109,85 | ||
Los siervos de Alba | 33,30 | 33,30 |
CORO
AGRUPACIÓN | PRELIMINARES | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
La mari | 169,10 | 181,40 | 350,50 | |
Los nostalgicos de la Transición | 166,50 | 180,70 | 347,20 |
Deja una respuesta