Puntuaciones parciales, totales y arrastradas, obtenidas por las distintas agrupaciones participantes en las tres modalidades de concurso
COMPARSA
| AGRUPACIÓN | PRELIM. | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
| La comparsa del futuro | 203,9 | 230,6 (434,5) | 240 | 674,5 |
| La consulta | 203,8 | 226,5 (430,3) | 242,9 | 673,2 |
| La banda del churrete | 198,7 | 219 (417,7) | 244,6 | 662,3 |
| Los del séptimo | 193,2 | 221,8 (415) | 233,5 | 648,5 |
| La traviesa | 197,8 | 214,1 (411,9) | 229,6 | 641,5 |
| El santo Rafalito | 182 | 207,5 | 389,5 | |
| Al fuego | 182,3 | 197,4 | 379,7 | |
| La inevitable | 175,4 | 200,8 | 376,2 | |
| El lunático | 177,7 | 195,8 | 373,5 | |
| El jardín de mis delicias | 173,7 | 193 | 366,7 | |
| El callejón de los locos | 167,2 | 182,6 | 349,8 | |
| La disparatada hª de Locadisloque | 167,1 | 167,1 | ||
| El respetable | 165,3 | 165,3 | ||
| La implacable | 158 | 158 | ||
| La revolucionaria | 156,4 | 156,4 | ||
| Nómadas del viento | 156 | 156 | ||
| El banco | 155,9 | 155,9 | ||
| Los atrevidos | 155,7 | 155,7 | ||
| La primera | 117,3 | 117,3 |
MURGA
| AGRUPACIÓN | PRELIM. | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
| Los de la torre | 226,8 | 256,2 (483) | 262,1 | 745,1 |
| Los volaos | 223,2 | 230,6 (453,8) | 248,2 | 702 |
| Sigue buscando | 216,7 | 229,7 (446,4) | 227,8 | 674,2 |
| Que nos quiten lo bailao | 191,6 | 234,8 (426,4) | 240,2 | 666,6 |
| ¡¡¡Viva el Rey!!! | 220,9 | 222,5 (443,4) | 219,7 | 663,1 |
| Estoy pa una bulla | 202,3 | 209,6 | 411,9 | |
| Pasen y vean | 200,3 | 199,9 | 400,2 | |
| Aliquindoi | 195,1 | 191,5 | 386,6 | |
| Al guarda quién lo guarda | 187,9 | 184 | 371,9 | |
| Los refritos | 196 | 173,6 | 369,6 | |
| Acejo, mi villano favorito | 186,5 | 178,2 | 364,7 | |
| La pandilla de La Palmilla | 179 | 170,4 | 349,4 | |
| Los + heteros | 168 | 164,2 | 332,2 | |
| Los tenemos atravesaos | 166,9 | 166,9 | ||
| El homo erectus | 164,8 | 164,8 | ||
| Una murga al 3×2 | 164,1 | 164,1 | ||
| El primero | 155,5 | 155,5 | ||
| Una chirigota con plumas | 152,3 | 152,3 | ||
| En este mundial no vamos con la roja | 151,6 | 151,6 | ||
| Vuelve la moda de los vaqueros | 144,8 | 144,8 | ||
| La cosa va de cuernos… | 144,8 | 144,8 |
CUARTETO
| AGRUPACIÓN | PRELIM. | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
| El cuarteto está al caer | 205,4 | 204,9 (410,3) | 208,9 | 619,2 |
| Boquerones a la romana | 169,7 | 191,6 (361,3) | 180,2 | 541,5 |
| Como éramos pocos, sa venío la agüela | 178,8 | 174,2 | 353 | |
| Loco por la roja | 87,5 | 87,5 |

Deja una respuesta