Valoración obtenida por cada una de las agrupaciones que se quedan en la fase preliminar
Tras el veredicto del Jurado para el pase a semifinales, se publican a continuación las puntuaciones finales obtenidas por las agrupaciones que se quedan en la fase preliminar del COAC 2017.
COMPARSA
| AGRUPACIÓN | PUNTUACIÓN |
| La bella durmiente | 144,15 |
| Los paganos | 142,80 |
| El batallón de los valientes | 140,40 |
| Guardianes del futuro | 132,90 |
| Ánimas | 132,50 |
| La compañía | 131,31 |
| Los especiales | 130,10 |
| Hábitat | 128,80 |
| Los sinvergüenzas | 123,00 |
| La mujer | 121,50 |
| El reino de Cronos | 114,20 |
MURGA
| AGRUPACIÓN | PUNTUACIÓN |
| El arca de Manué | 156,95 |
| De fiesta en fiesta | 154,60 |
| Por ahí no paso | 152,20 |
| Los doblaos | 151,70 |
| Qué jartera de Carnaval | 142,20 |
| Qué nos gusta una medallita | 142,00 |
| Los estrellaos | 140,95 |
| Enemigo público nº1 | 130,60 |
| Adiós don Pepito, hola don José | 113,00 |
| ¡Que vienen los niños! | 112,00 |
| Hermandad Humedad y Paciencia | 111,35 |
| Con el conejo asomando de cuando en cuando | 109,35 |
| No me toques las palmas que me conozco | 106,80 |
| ¿Tú te la comías? | 102,55 |
| Este año nos salimos de la órbita | 96,95 |
| Este trabajo quema tela | 95,90 |
| Tu mujer se vuelve loca con lo que enseña esta chirigota | 92,80 |
| A nuestro aire | 91,30 |
| Los iluminatis del tomati | 85,70 |
| Esta noche, carricoche | 82,30 |
CUARTETO
| AGRUPACIÓN | PUNTUACIÓN |
| Tres curros y 1/4 | 134,70 |

Deja una respuesta