Puntuaciones parciales, totales y arrastradas, obtenidas por las distintas agrupaciones participantes en las modalidades que han concursado en el Carnaval de Málaga 2012.
COMPARSA
| AGRUPACIÓN | PRELIM. | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
| Los Padres | 222 | 236,3 (458,3) | 257 | 715,3 |
| La Catedral | 225 | 231,8 (456,8) | 235,1 | 691,9 |
| Los Fieras | 198,95 | 226,4 (425,35) | 227,6 | 652,95 |
| La Tropa | 203,2 | 222,3 (425,5) | 220,1 | 645,6 |
| El Gato con Botas | 204,6 | 214,5 (419,1) | 197,7 | 616,8 |
| De Piel Morena | 201,15 | 201 | 402,15 | |
| Entre tus Redes | 201,9 | 200,2 | 402,10 | |
| Los Trotamundos | 201,5 | 199 | 400,5 | |
| Oye mi canto | 181,85 | 182,9 | 364,75 | |
| La Banda de los Ilegales | 160,2 | 196,4 | 356,6 | |
| La Mancebía del Rata | 168,5 | 185,1 | 353,6 | |
| Cuéntame un Cuento | 164,8 | 147,2 | 312 | |
| El Reino la Bella | 163,8 | 138,5 | 302,15 | |
| Los Visitantes | 155,25 | 155,25 | ||
| Una Puesta de Sol | 149,5 | 149,5 | ||
| Canela Fina | 147,7 | 147,7 | ||
| Mi Reino | 146,3 | 146,3 | ||
| Entre tú y yo | 130,2 | 130,2 | ||
| El Telar | 129,2 | 129,2 | ||
| La Hermandad de Maenoba | 102,7 | 102,7 | ||
| Libertarias | 87,65 | 87,65 |
MURGA
| AGRUPACIÓN | PRELIM. | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
| Los Indignaos | 263,75 | 244,9 (508,65) | 262,1 | 770,75 |
| El Príncipe Gitano | 239,3 | 238,35 (477,65) | 248,2 | 736,4 |
| Más Difícil Todavía | 221,6 | 240,6 (462,2) | 239,65 | 701,85 |
| Los que te venden por un premio | 212,65 | 233,25 (445,9) | 215,68 | 661,75 |
| Uno y a dormir | 199,95 | 230,55 (430,5) | 201,45 | 631,95 |
| Vamos a Organizarnos | 201,75 | 216,5 | 418,25 | |
| Los Búnker King | 192,3 | 211,95 | 404,25 | |
| Los Pitos de Oro | 206,85 | 195,2 | 402,05 | |
| Guardería la Fundición | 191,2 | 195 | 386,2 | |
| Los más Empeñaos | 182,2 | 188,35 | 370,55 | |
| De Perdíos al Río | 175,35 | 185,5 | 360,85 | |
| Los que pierden el juicio | 179,25 | 182,1 | 361,35 | |
| Este año te la chupamos | 167,45 | 167,45 | ||
| A vé cuando ganamos | 167,25 | 167,25 | ||
| Misión Cumplida | 164,6 | 164,6 | ||
| Los Subnormanes | 145,55 | 145,55 | ||
| La Gran Noche | 138,65 | 138,65 | ||
| Los Divos | 133,55 | 133,55 | ||
| Buscando un buen polvo | 128,8 | 128,8 | ||
| Los Pelo-Flautas (Estamos Indigenaos) | 127,1 | 127,1 | ||
| Los Payasos de la Tele | 126,55 | 126,55 | ||
| Venimos de Vuelta | 112,9 | 112,9 | ||
| Para lo que hay que ver | 109 | 109 | ||
| Los Apuntaos del Carnaval | 92,7 | 92,7 | ||
| Los Muertos er Metro | 90,9 | 90,9 | ||
| Los que nos súa to | 46,95 | 46,95 |

Deja una respuesta