Puntuaciones de todas las agrupaciones participantes en el Concurso de Canto a través de las tres fases de competición.
COMPARSA
| AGRUPACIÓN | PRELIMINAR | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
| Los reyes | 198 | 216,10 (414,10) | 237,40 | 651,50 |
| Al pasar la barca me dijo el barquero | 193,70 | 210,50 (404,20) | 230,20 | 634,40 |
| Los calleheros | 192,10 | 213,50 (405,60) | 222,50 | 628,10 |
| La comparsa del maestro | 177,40 | 199,10 (376,50) | 209,40 | 585,90 |
| Los cantores | 175,90 | 199,20 (375,10) | 207,70 | 582,80 |
| Los canallas | 172,90 | 192,40 | 365,30 | |
| Los chivatos | 171 | 189,40 | 360,40 | |
| El cajonazo | 163,69 | 192,50 | 356,19 | |
| El Renacimiento | 168,70 | 182,50 | 351,20 | |
| Bésame | 166,70 | 178,60 | 345,30 | |
| Delirio | 146,50 | 183,30 | 329,80 | |
| Guardianes del destino | 151,50 | 174,40 | 325,90 | |
| La bella durmiente | 144,15 | 144,15 | ||
| Los paganos | 142,80 | 142,80 | ||
| El batallón de los valientes | 140,40 | 140,40 | ||
| Guardianes del futuro | 132,90 | 132,90 | ||
| Ánimas | 132,50 | 132,50 | ||
| La compañía | 131,31 | 131,31 | ||
| Los especiales | 130,10 | 130,10 | ||
| Hábitat | 128,80 | 128,80 | ||
| Los sinvergüenzas | 123 | 123 | ||
| La mujer | 121,50 | 121,50 | ||
| El reino de Cronos | 114,20 | 114,20 |
MURGA
| AGRUPACIÓN | PRELIMINARES | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
| ¿Salimos o no? | 208,40 | 245,45 (453,85) | 256,75 | 710,60 |
| Pa que nadie te la quite | 197,70 | 236,45 (434,15) | 242,10 | 676,25 |
| ¿Pa qué has venío, cabesa? | 190,50 | 220,50 (411) | 229,90 | 640,90 |
| Niño… ¡Lo que yo te diga! | 197,95 | 216 (413,95) | 218,35 | 632,30 |
| Los secos del Rocio | 189,50 | 220,60 (410,10) | 220,70 | 630,80 |
| Vitoria, malagueña y exquisita | 185,75 | 209,20 | 394,95 | |
| Los que vienen como anillo al dedo | 177,55 | 209,35 | 386,90 | |
| Las marisoles | 179,80 | 206,80 | 386,60 | |
| La verdad según se mire | 172,95 | 189,75 | 362,70 | |
| Los cachafantasmas | 163,80 | 196,45 | 360,25 | |
| Pintando al fresco | 176,15 | 178,55 | 354,70 | |
| Los duros de pelar | 174,50 | 158,80 | 333,30 | |
| Las traigo fritas | 162,95 | 169,75 | 332,70 | |
| Seluís el veleta | 164,15 | 165,85 | 330 | |
| El arca de Manué | 156,95 | 156,95 | ||
| De fiesta en fiesta | 154,60 | 154,60 | ||
| Por ahí no paso | 152,20 | 152,20 | ||
| Los doblaos | 151,70 | 151,70 | ||
| Qué jartera de Carnaval | 142,20 | 142,20 | ||
| Qué nos gusta una medallita | 142 | 142 | ||
| Los estrellaos | 140,95 | 140,95 | ||
| Enemigo público nº1 | 130,60 | 130,60 | ||
| Adiós don Pepito, hola don José | 113 | 113 | ||
| ¡Que vienen los niños! | 112 | 112 | ||
| Hermandad Humedad y Paciencia | 111,35 | 111,35 | ||
| Con el conejo asomando de cuando en cuando | 109,35 | 109,35 | ||
| No me toques las palmas que me conozco | 106,80 | 106,80 | ||
| ¿Tú te la comías? | 102,55 | 102,55 | ||
| Este año nos salimos de la órbita | 96,95 | 96,95 | ||
| Este trabajo quema tela | 95,90 | 95,90 | ||
| Tu mujer se vuelve loca con lo que enseña esta chirigota | 92,80 | 92,80 | ||
| A nuestro aire | 91,30 | 91,30 | ||
| Los iluminatis del tomati | 85,70 | 85,70 | ||
| Esta noche, carricoche | 82,30 | 82,30 |
CUARTETO
| AGRUPACIÓN | PRELIMINARES | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
| La princesa del pueblo | 180,40 | 186 (366,40) | 177,20 | 543,60 |
| Las ventanillas del Torcal | 156 | 169,70 | 325,70 | |
| Tres curros y 1/4 | 134,70 |
CORO
| AGRUPACIÓN | PRELIMINARES | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
| Los que mueren por salir con el gordo | 191,90 | 193,50 (385,40) | 219,10 | 604,50 |

Deja una respuesta