Puntuaciones parciales, totales y arrastradas, obtenidas por las distintas agrupaciones participantes en las cuatro modalidades de concurso
COMPARSA
| AGRUPACIÓN | PRELIM. | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
| Los Fotógrafos | 226,75 | 251,80 (478,55) | 262,10 | 740,65 |
| El Guardián | 226,60 | 235,10 (461,70) | 252,80 | 714,50 |
| La Obra | 224,60 | 235,10 (459,70) | 239,20 | 698,90 |
| Los Seductores | 224 | 223,70 (447,70) | 223 | 670,70 |
| La Caribeña | 202,70 | 223,40 (426,10) | 207,20 | 633,30 |
| El Lengua | 205 | 219,80 | 424,80 | |
| Los Impresentables | 190 | 206,80 | 396,80 | |
| La Sombra | 194 | 186,10 | 380,10 | |
| El Salón de los Espejos | 177,90 | 194,70 | 372,60 | |
| El Reyno de la Noche | 160,80 | 174,90 | 335,70 | |
| El Peligro de la Libertad | 152 | 172,30 | 324,30 | |
| El Batallón Multiusos | 163,10 | 156,70 | 319,80 | |
| La Leyenda Imperial | 153,20 | 156,55 | 309,75 | |
| Los Reyes | 150,50 | 150,50 | ||
| Con los pies en la tierra | 150,40 | 150,40 | ||
| Por Arte de Birlibirloque | 150,30 | 150,30 | ||
| La Resistencia | 144,60 | 144,60 | ||
| La Plaza | 115,50 | 115,50 | ||
| La Prometida | 89,40 | 89,40 |
MURGA
| AGRUPACIÓN | PRELIM. | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
| Los Vivalavida | 237,65 | 246,10 (483,75) | 247,75 | 731,50 |
| Las Inmortales | 234,95 | 242,10 (477,05) | 249,65 | 726,70 |
| Los Parientes del Zumaquero | 212,85 | 225,60 (438,45) | 237,95 | 676,40 |
| Los Lunes al Sol | 225,70 | 223,25 (448,95) | 224,55 | 673,50 |
| Los Hombres de su Caja | 187,60 | 232,15 (419,75) | 243,30 | 663,05 |
| Los Hijos de los Padres | 212,25 | 195,80 | 408,05 | |
| Doctor Amor | 188,85 | 205,55 | 394,40 | |
| El Día Después | 191,35 | 202,75 | 394,10 | |
| En Ocasiones veo Muertos | 185,90 | 182,65 | 368,55 | |
| La Edad del Pavo | 163,20 | 171 | 334,20 | |
| El Verano es Mío | 166,15 | 148,05 | 314,20 | |
| Nos Vamos pa Qatar | 158,95 | 158,95 | ||
| Los Enganchaos a la Máskina | 157 | 157 | ||
| Esta Noche cierro yo | 150,90 | 150,90 | ||
| Después de E.S.O. no hay ná | 144,50 | 144,50 | ||
| Los Gigantes del Touchdown, dubi dú down down | 137,45 | 137,45 | ||
| Agrupación carnavalesca rústica acomparsada «con sentimiento, con quejío y con tiento… bueno, con tiento no, contientísimo» | 135,30 | 135,30 | ||
| Josefa Anne Germain invoca hoy a to los muertos de Rajoy | 128,20 | 128,20 | ||
| Los Encantadores | 124,95 | 124,95 | ||
| Ni cortos ni largos: «Piratas» | 117,85 | 117,85 | ||
| El Rabo del Miedo | 113,15 | 113,15 | ||
| Las Auténticas Españolas | 107,40 | 107,40 |
CORO
| AGRUPACIÓN | PRELIM. | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
| De Vuelta con mi son | 162,70 | 146,20 | 308,90 |
CUARTETO
| AGRUPACIÓN | PRELIM. | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
| La cosa está como pa salí | 143,30 | 149,30 | 292,60 | |
| Juan de la Jungla | 36,00 | 36,00 |

Deja una respuesta