Puntuaciones parciales, totales y arrastradas, obtenidas por las distintas agrupaciones participantes en las tres modalidades de concurso
COMPARSA
| AGRUPACIÓN | PRELIM. | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
| Don nadie | 240,5 | 246,4 (486,9) | 255,7 | 742,6 |
| La barricada | 237,6 | 248,7 (486,03) | 250 | 736,3 |
| Los intocables | 239 | 242,15 (481,15) | 240,9 | 722,05 |
| Los explotaos | 232,4 | 246 (478,4) | 242,5 | 720,9 |
| Los cucos | 221,95 | 227,9 (449,85) | 227,4 | 677,25 |
| Los artistas | 219,9 | 216,3 | 436,2 | |
| El director | 202,8 | 212,7 | 415,5 | |
| La callescuela | 201,9 | 201,1 | 403 | |
| Los superhombres | 186,8 | 201,1 | 387,9 | |
| La viajera | 181,5 | 186,5 | 368 | |
| Luz de luna | 174,9 | 186,6 | 361,5 | |
| La vieja escuela | 172,6 | 183,9 | 356,5 | |
| La comparsa sorpresa | 172,9 | 176,05 | 348,95 | |
| La zíngara | 171,2 | 175,2 | 346,4 | |
| La silenciosa | 170,1 | 170,1 | ||
| Los dueños de una noche | 161,7 | 161,7 | ||
| Alma de madera | 160,1 | 160,1 | ||
| La última guardia | 159,5 | 159,5 | ||
| La gran ilusión | 151,6 | 151,6 | ||
| Melancolía | 144,8 | 144,8 | ||
| La fuente del deseo | 143,2 | 143,2 |
MURGA
| AGRUPACIÓN | PRELIM. | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
| Esto no hay por dónde cogerlo | 235,6 | 245,75 (481,35) | 249,2 | 730,55 |
| El padrino | 228,8 | 246,85 (475,65) | 253,05 | 728,7 |
| El niño de Dios | 221,25 | 237,4 (458,65) | 239,5 | 698,15 |
| Taberna-bar Pepe el Lento…y las orejas son de nacimiento | 212,05 | 219,45 (431,5) | 230,05 | 661,55 |
| ¿Qué vas a almorzar? | 202,3 | 223 (425,3) | 200,4 | 625,7 |
| Los que no salen del culo | 198,95 | 180,4 | 379,35 | |
| Ni pincho, ni corto | 174,55 | 198,05 | 372,6 | |
| José Alfredo por mi abuelo y pejiguera por mi abuela | 182,75 | 187,15 | 369,9 | |
| Rabia flamenca | 192,15 | 177,2 | 369,35 | |
| El rincón del polvo | 186,85 | 179,95 | 366’8 | |
| Que viene el lobo | 176,7 | 170,85 | 347,55 | |
| Los que no ganan ni un euro | 155,75 | 146,55 | 302,3 | |
| The singles | 153 | 153 | ||
| Zociación curturá forklorística de Cebaúra de Abajo | 149,65 | 149,65 | ||
| Tengo muy mal perder | 145,45 | 145,45 | ||
| Tranquila, que yo te protejo | 145,05 | 145,05 | ||
| Al aire y de culo | 144,05 | 144,05 | ||
| Los despotricantes | 143,15 | 143,15 | ||
| Las de la casa del señor… | 135,7 | 135,7 | ||
| Echa una miraíta | 135,55 | 135,55 | ||
| A vé, María | 118,18 | 118,18 | ||
| No te mueras que es peor | 111,75 | 111,75 | ||
| Los libera-2 | 110,97 | 110,97 |
CUARTETO
| AGRUPACIÓN | PRELIM. | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
| El cuarteto está perdido | 201,6 | 232,8 (434,4) | 193,2 | 627,6 |
| Mamones | 207,8 | 190,1 (397,9) | 219,5 | 617,4 |
| Nos faltan 10 pa una comparsa | 139,9 | 139,9 |

Deja una respuesta