Puntos otorgados por el jurado para ambos certámenes:
DIOS MOMO
NOMBRE | PUNTOS |
Sol naciente | 43 |
Sátiro, el guardián de Braveheart | 39 |
El mensajero de la luz | 33 |
Hades, «Dios del Inframundo» | 28 |
Deidad suprema, centinela del Olimpo | 23 |
Poseidón, «El retorno de la divinidad» | 17 |
DIOSA DEL CARNAVAL
NOMBRE | PUNTOS |
El universo de Valquiria, la musa sutil | 47 |
Eternity | 38 |
La guardiana de las bestias | 26 |
Historia de una mujer oprimida y encadenada: la libertad de Andrómeda | 20 |
Deja una respuesta