Puntuaciones de todas las agrupaciones participantes en el Concurso de Canto a través de las tres fases de competición.
COMPARSA
AGRUPACIÓN | PRELIMINAR | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
El arrecife | 205,70 | 238,65 (444,35) | 263,60 | 707,95 |
El carromato de Max | 190,60 | 221,95 (412,55) | 236,80 | 649,35 |
Los fabulosos | 191,95 | 211,20 (403,15) | 222,70 | 625,85 |
En el nombre de la rosa | 190,85 | 210,70 (401,55) | 215,15 | 616,70 |
El pasaje de los milagros | 187,70 | 193,00 (380,70) | 203,40 | 584,10 |
Los perdidos | 178,30 | 201,90 | 380,20 | |
Duérmete niña | 165,25 | 184,10 | 349,35 | |
El renacido | 152,85 | 182,80 | 335,65 | |
Los indomables | 140,75 | 163,05 | 303,80 | |
Imagina que… | 137,25 | 165,15 | 302,40 | |
El péndulo | 140,20 | 154,10 | 294,30 | |
Pisando fuerte | 141,20 | 150,95 | 292,15 | |
Los predicadores | 129,70 | 129,70 | ||
A la vejez, viruela | 127,70 | 127,70 | ||
Sangre y arena | 121,50 | 121,50 | ||
La valiente | 119,60 | 119,60 | ||
Pedro | 113,80 | 113,80 | ||
Yo soy el rey | 105,75 | 105,75 | ||
Director | 96,60 | 96,60 | ||
La voz del corazón | 94,75 | 94,75 | ||
El pequeño gigante | 73,90 | 73,90 |
MURGA
AGRUPACIÓN | PRELIMINARES | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
La venganza se sirve fría | 221,35 | 226,30 (447,65) | 223,20 | 670,85 |
Los de pasao mañana | 213,20 | 214,90 (428,60) | 240,30 | 668,90 |
No nos perdemos ni una | 178,00 | 199,60 (377,60) | 207,90 | 585,50 |
Los masters al sol | 183,15 | 195,20 (378,35) | 204,45 | 583,80 |
Ya está aquí el nublao | 169,30 | 189,15 (358,45) | 190,65 | 549,10 |
La murga del futuro | 171,40 | 178,00 | 349,40 | |
Los ennortaos | 176,75 | 171,25 | 348,00 | |
No teníamos que haber salido | 149,65 | 175,80 | 325,45 | |
Los chungaletas | 158,75 | 163,95 | 322,70 | |
Los auténticos narcos | 155,05 | 165,05 | 320,10 | |
Constantino el tiroriro | 153,00 | 166,80 | 319,80 | |
Toy tieso | 137,35 | 172,70 | 310,05 | |
Letizia, siempre al filo de la noticia | 138,20 | 146,70 | 284,90 | |
Deja que te aconserje | 136,65 | 136,65 | ||
Emeterio, ¿esto dónde para? | 126,90 | 126,90 | ||
Bienvenidos a pensión Transilvania, lugar de descanso para monstruos y suegras | 123,69 | 123,69 | ||
La comunidad: amis qué más me da | 118,45 | 118,45 | ||
Perdóname Señor | 118,05 | 118,05 | ||
En C.A.I. hay que morir | 109,65 | 109,65 | ||
Los del gran poder | 109,60 | 109,60 | ||
Estoy contigo | 105,20 | 105,20 | ||
Esto no me cuadra | 100,55 | 100,55 |
CUARTETO
AGRUPACIÓN | PRELIMINARES | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL |
Este cuarteto es otro misterio | 188,10 | 158,48 (346,58) | 163,48 | 510,06 |
Vamos con segundas | 57,70 | 57,70 |
Deja una respuesta